


O MaxiCOM MK900 é um tablet de diagnóstico de todos os sistemas, compatível com veículos dos EUA, asiáticos e europeus, de 1996 em diante. O tablet Android touchscreen de oito polegadas possui um processador quad-core para máxima velocidade e eficiência.
· Tela sensível ao toque de alta resolução de 8 polegadas e responsiva
· O sistema operacional Android 11 oferece funcionalidade avançada e simplificada
· Ampla cobertura de veículos para marcas de veículos dos EUA, Ásia e Europa
· Cobertura excepcional do sistema de nível OE para todos os sistemas eletrônicos
· Código completo, dados em tempo real, informações de ECU, teste ativo e recursos de funções especiais
· Suporta os mais recentes protocolos de comunicação, incluindo DoIP e CAN FD
· Tecnologia Smart AutoVIN para identificação rápida e precisa do veículo
· Amplo menu de tarefas de serviço e manutenção
· Relatórios detalhados de pré e pós-varredura
· Atualizações automáticas do sistema e do software com notificações push de Wi-Fi em tempo real
· Suporte técnico de acesso remoto Solução de problemas
· Multitarefa completa projetada para gerenciamento ideal das operações da oficina para manter todos os arquivos de dados, informações do cliente e registros do veículo bem organizados
· Sistema de gerenciamento de dados conveniente para gerenciar aplicativos internos e revisar dados
| Sistema Operacional | 11 Android |
| Subcontratante | Processador quad-core (1.8 GHz) |
| Memória | 4 GB de RAM e 64 GB de ROM |
| Ecrã | Tela sensível ao toque capacitiva LCD de 8 polegadas com resolução de 1280x800 |
| Câmera traseira | 8 MP |
| Conectividade | USB Tipo-C |
| USB 2.0 | |
| Wi-Fi | |
| Cartão Mini SD (suporta até 64 GB) | |
| Entrada de Áudio / Output | Entrada: N/A |
| Saída: buzzer | |
| Energia e Pilha | Bateria de polímero de lítio de 3.7 V/7700 mAh |
| Carrega via fonte de alimentação de 5 VCC | |
| Entrada de carregamento da bateria | 5 V / 3 A |
| Temperatura de operação | 0 para 50 ° C (32 para 122 ° F) |
| Temp | -10 a 60 ° C (14 a 140 ° F) |
| protocolos | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Código intermitente, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (CAN de alta velocidade, média velocidade, baixa velocidade e fio único, CAN tolerante a falhas), SAE J2610, GM UART, Protocolo UART Echo Byte, Protocolo Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
| MaxiCOM MK900 | MaxiCOM MK900-BT | MaxiCOM MK900-TS | MaxiCOM MK808 | |
| Ler códigos | √ | √ | √ | √ |
| Apagar códigos | √ | √ | √ | √ |
| Dados ao vivo | √ | √ | √ | √ |
| Informações da ECU | √ | √ | √ | √ |
| Teste ativo | √ | √ | √ | √ |
| Funções de serviço | √ | √ | √ | √ |
| Diagnósticos OBD Completos | √ | √ | √ | √ |
| Pré e pós-digitalização | √ | √ | √ | -- |
| Digitalizar VIN | √ | √ | √ | -- |
| Sistema de monitoramento da pressão dos pneus | Basico | Basico | Preencha | Basico |
| Função do imobilizador | Basico | Basico | Basico | Basico |
| Diagnóstico avançado de TPMS para verificação completa da saúde do TPMS | -- | -- | √ | -- |
| Ative todos os sensores TPMS conhecidos | -- | -- | √ | -- |
| Programa AUTEL MX-Sensores | -- | -- | √ | -- |
| Cobertura abrangente de reaprendizado OBD | -- | -- | √ | -- |
| Procedimento de reaprendizado na tela | -- | -- | √ | -- |
| DoIP | √ | √ | √ | -- |
| CANFD | √ | √ | √ | √(adaptador opcional) |
| Análise da bateria | -- | √ | √ | -- |
| Videoscópio | √ | √ | √ | √ |
| Subcontratante | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.6GHz |
| Sistema Operacional | 11 Android | 11 Android | 11 Android | 4.4.4 Android |
| Memória | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G | 1G + 64G |
| Ecrã | LCD de 8 " | LCD de 8 " | LCD de 8 " | LCD de 7 " |
| Bateria | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh | 5000mAh |
| Internet atualizável | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Suporte multilingue | √ | √ | √ | √ |
| Registros históricos de testes | √ | √ | √ | √ |
| Salvar e reproduzir dados | √ | √ | √ | √ |
| Impressão Wi-Fi | √ | √ | √ | -- |
| Método de comunicação do veículo | Wired | Sem fio (bluetooth) | Sem fio (bluetooth) | Wired |

Ótimo produto e entrega pontual
Encomendei sem querer, pensando que era bluetooth. Não vi nada na descrição do Autelonline, mas o site do fabricante tem informações melhores. Era tarde demais para cancelar, então devolvi assim que chegou. Certifique-se de que o número do modelo tenha "BT" no final se quiser bluetooth.
Já o usei algumas vezes para diagnosticar alguns problemas. O programa também desbloqueia e trava os controles remotos da caminhonete da minha filha, modelo Colorado, 2008, e funcionou perfeitamente. Estou definitivamente gostando da capacidade e funcionalidade deste scanner e muito feliz com ele.
PODEROSO! Esta é uma ferramenta de varredura muito boa pelo preço, com recursos incríveis e o software é muito fácil de usar. Possui muitos testes bidirecionais para diversas marcas. Faz uma varredura completa muito rápido e o recurso de relatório é muito abrangente. A bateria parece durar para sempre, no geral, uma ferramenta realmente completa para essa faixa de preço.
Compacto e rápido... Faz muito com uma simples ferramenta de digitalização. Adicione o módulo BT e fica ainda melhor... Simples de usar. Meu filho, que não é mecânico de profissão, adora.
· Tela sensível ao toque de alta resolução de 8 polegadas e responsiva
· O sistema operacional Android 11 oferece funcionalidade avançada e simplificada
· Ampla cobertura de veículos para marcas de veículos dos EUA, Ásia e Europa
· Cobertura excepcional do sistema de nível OE para todos os sistemas eletrônicos
· Código completo, dados em tempo real, informações de ECU, teste ativo e recursos de funções especiais
· Suporta os mais recentes protocolos de comunicação, incluindo DoIP e CAN FD
· Tecnologia Smart AutoVIN para identificação rápida e precisa do veículo
· Amplo menu de tarefas de serviço e manutenção
· Relatórios detalhados de pré e pós-varredura
· Atualizações automáticas do sistema e do software com notificações push de Wi-Fi em tempo real
· Suporte técnico de acesso remoto Solução de problemas
· Multitarefa completa projetada para gerenciamento ideal das operações da oficina para manter todos os arquivos de dados, informações do cliente e registros do veículo bem organizados
· Sistema de gerenciamento de dados conveniente para gerenciar aplicativos internos e revisar dados
| Sistema Operacional | 11 Android |
| Subcontratante | Processador quad-core (1.8 GHz) |
| Memória | 4 GB de RAM e 64 GB de ROM |
| Ecrã | Tela sensível ao toque capacitiva LCD de 8 polegadas com resolução de 1280x800 |
| Câmera traseira | 8 MP |
| Conectividade | USB Tipo-C |
| USB 2.0 | |
| Wi-Fi | |
| Cartão Mini SD (suporta até 64 GB) | |
| Entrada de Áudio / Output | Entrada: N/A |
| Saída: buzzer | |
| Energia e Pilha | Bateria de polímero de lítio de 3.7 V/7700 mAh |
| Carrega via fonte de alimentação de 5 VCC | |
| Entrada de carregamento da bateria | 5 V / 3 A |
| Temperatura de operação | 0 para 50 ° C (32 para 122 ° F) |
| Temp | -10 a 60 ° C (14 a 140 ° F) |
| protocolos | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Código intermitente, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (CAN de alta velocidade, média velocidade, baixa velocidade e fio único, CAN tolerante a falhas), SAE J2610, GM UART, Protocolo UART Echo Byte, Protocolo Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
| MaxiCOM MK900 | MaxiCOM MK900-BT | MaxiCOM MK900-TS | MaxiCOM MK808 | |
| Ler códigos | √ | √ | √ | √ |
| Apagar códigos | √ | √ | √ | √ |
| Dados ao vivo | √ | √ | √ | √ |
| Informações da ECU | √ | √ | √ | √ |
| Teste ativo | √ | √ | √ | √ |
| Funções de serviço | √ | √ | √ | √ |
| Diagnósticos OBD Completos | √ | √ | √ | √ |
| Pré e pós-digitalização | √ | √ | √ | -- |
| Digitalizar VIN | √ | √ | √ | -- |
| Sistema de monitoramento da pressão dos pneus | Basico | Basico | Preencha | Basico |
| Função do imobilizador | Basico | Basico | Basico | Basico |
| Diagnóstico avançado de TPMS para verificação completa da saúde do TPMS | -- | -- | √ | -- |
| Ative todos os sensores TPMS conhecidos | -- | -- | √ | -- |
| Programa AUTEL MX-Sensores | -- | -- | √ | -- |
| Cobertura abrangente de reaprendizado OBD | -- | -- | √ | -- |
| Procedimento de reaprendizado na tela | -- | -- | √ | -- |
| DoIP | √ | √ | √ | -- |
| CANFD | √ | √ | √ | √(adaptador opcional) |
| Análise da bateria | -- | √ | √ | -- |
| Videoscópio | √ | √ | √ | √ |
| Subcontratante | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.6GHz |
| Sistema Operacional | 11 Android | 11 Android | 11 Android | 4.4.4 Android |
| Memória | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G | 1G + 64G |
| Ecrã | LCD de 8 " | LCD de 8 " | LCD de 8 " | LCD de 7 " |
| Bateria | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh | 5000mAh |
| Internet atualizável | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Suporte multilingue | √ | √ | √ | √ |
| Registros históricos de testes | √ | √ | √ | √ |
| Salvar e reproduzir dados | √ | √ | √ | √ |
| Impressão Wi-Fi | √ | √ | √ | -- |
| Método de comunicação do veículo | Wired | Sem fio (bluetooth) | Sem fio (bluetooth) | Wired |

Ótimo produto e entrega pontual
Encomendei sem querer, pensando que era bluetooth. Não vi nada na descrição do Autelonline, mas o site do fabricante tem informações melhores. Era tarde demais para cancelar, então devolvi assim que chegou. Certifique-se de que o número do modelo tenha "BT" no final se quiser bluetooth.
Já o usei algumas vezes para diagnosticar alguns problemas. O programa também desbloqueia e trava os controles remotos da caminhonete da minha filha, modelo Colorado, 2008, e funcionou perfeitamente. Estou definitivamente gostando da capacidade e funcionalidade deste scanner e muito feliz com ele.
PODEROSO! Esta é uma ferramenta de varredura muito boa pelo preço, com recursos incríveis e o software é muito fácil de usar. Possui muitos testes bidirecionais para diversas marcas. Faz uma varredura completa muito rápido e o recurso de relatório é muito abrangente. A bateria parece durar para sempre, no geral, uma ferramenta realmente completa para essa faixa de preço.
Compacto e rápido... Faz muito com uma simples ferramenta de digitalização. Adicione o módulo BT e fica ainda melhor... Simples de usar. Meu filho, que não é mecânico de profissão, adora.
Grato pela assinatura!
Este e-mail foi cadastrado!