




O MaxiPRO MP900E KIT é um tablet de diagnóstico de todos os sistemas, compatível com veículos dos EUA, asiáticos e europeus, de 1996 e mais recentes. O tablet Android com tela sensível ao toque de oito polegadas possui um processador quad-core para máxima velocidade e eficiência.
· Inclui kit adaptador não OBD II compatível com OE para veículos específicos
· Ampla cobertura de veículos para veículos dos EUA, Ásia e Europa, 1996 e mais recentes
· Cobertura excepcional do sistema de nível OE para todos os sistemas eletrônicos
· Código completo, dados em tempo real, informações de ECU, teste ativo e recursos de funções especiais
· Amplo menu com mais de 40 tarefas de serviço e manutenção
· Gera relatórios pré e pós-digitalização
· Suporta os mais recentes protocolos de comunicação, incluindo DoIP e CAN FD
· Tecnologia Smart AutoVIN para identificar veículos facilmente
· Atualizações automáticas de sistema e software com notificações de mensagens push em tempo real via Wi-Fi
· Solução de problemas de suporte técnico de acesso remoto·
· Aplicativo de gerenciamento de loja para manter arquivos de dados, informações de clientes e registros de veículos
· Sistema de gerenciamento de dados conveniente para gerenciar aplicativos internos e revisar dados
| Sistema operacional | Android 11 |
| Subcontratante | Processador quad-core (1.8 GHz) |
| Memória | 4 GB de RAM e 64 GB de ROM |
| Ecrã | Tela sensível ao toque capacitiva LCD de 8 polegadas com resolução de 1280x800 |
| Câmera traseira | 8 MP |
| Conectividade | USB Tipo-C |
| USB 2.0 | |
| Wi-Fi | |
| Cartão Mini SD (suporta até 64 GB) | |
| Entrada de Áudio / Output | Entrada: N/A |
| Saída: buzzer | |
| Energia e Pilha | Bateria de polímero de lítio de 3.7 V/7700 mAh |
| Carrega via fonte de alimentação de 5 VCC | |
| Entrada de carregamento da bateria | 5 V / 3 A |
| Temperatura de operação | 0 para 50 ° C (32 para 122 ° F) |
| Temp | -10 a 60 ° C (14 a 140 ° F) |
| protocolos | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, linha K/L, código intermitente, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (alta velocidade, velocidade média, baixa velocidade e fio único CAN, tolerante a falhas CAN), SAE J2610, GM UART, protocolo UART Echo Byte, protocolo Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
KIT MaxiPRO MP900E | MaxiPRO MP900/MP900E | MaxiPRO MP900-BT/MP900Z-BT | MaxiPRO MP900-TS |
| Ler códigos | √ | √ | √ |
| Apagar códigos | √ | √ | √ |
| Dados ao vivo | √ | √ | √ |
| Informações da ECU | √ | √ | √ |
| Teste ativo | √ | √ | √ |
| Funções de serviço | √ (mais de 40 tipos) | √ (mais de 40 tipos) | √ (mais de 40 tipos) |
| Diagnóstico OBD completo | √ | √ | √ |
| Pré e pós-digitalização | √ | √ | √ |
| Digitalizar VIN | √ | √ | √ |
| Codificação ECU | √ | √ | √ |
| Função guiada | √ | √ | √ |
| Sistema de monitorização da pressão nos pneus | Básico | Básico | Básico |
| Função do imobilizador | Básico | Básico | Básico |
| Diagnóstico avançado de TPMS para verificação completa da integridade do TPMS | -- | -- | -- |
| Ative todos os sensores TPMS conhecidos | -- | -- | -- |
| Programa AUTEL MX-Sensores | -- | -- | -- |
| Cobertura abrangente de reaprendizado OBD | -- | -- | -- |
| Procedimento de reaprendizado na tela | -- | -- | -- |
| DoIP | √ | √ | √ |
| CANFD | √ | √ | √ |
| Análise da bateria | -- | -- | √ |
| Videoscópio | √ | √ | √ |
| Adaptadores não-OBD II | √(Incluído) | -- | -- |
| Subcontratante | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz |
| Sistema Operacional | 11 Android | 11 Android | 11 Android |
| Memória | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G |
| Ecrã | LCD de 8 " | LCD de 8 " | LCD de 8 " |
| Bateria | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh |
| Internet atualizável | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Suporte multilingue | √ | √ | √ |
| Registros históricos de testes | √ | √ | √ |
| Salvar e reproduzir dados | √ | √ | √ |
| Impressão Wi-Fi | √ | √ | √ |
| Método de comunicação do veículo | Wired | Wired | Sem fio (bluetooth) |

Ótimo aparelho, poderia ser melhor, mas essencial para técnicos de concessionárias. Faz tudo o que você precisa em um veículo como Toyota ou Subaru. E a programação rápida e fácil dos sensores de pressão dos pneus da Autel é outro item essencial. Ainda não tive nenhum problema com esses sensores. Adoro o leitor de OBD Bluetooth também.
Esta ferramenta de digitalização faz tudo. Estou muito feliz por tê-la adquirido e ansioso para usá-la cada vez mais. O item chegou exatamente como descrito e foi muito rápido. Farei mais negócios no futuro. Obrigado.
Esta ferramenta tem sido uma grande ajuda aqui na loja
Ele funciona exatamente para o que eu precisava, porém meu amigo gostou tanto que quis comprar um, mas conseguiu um exatamente igual no Alibaba por US$ 300 a menos e ele foi entregue em menos de uma semana.
Sempre quis um scanner TPMS de nível profissional com recursos avançados para minha oficina, e foi por isso que comprei o scanner MP8085-TS. Ele pode reaprender todos os sensores e até mesmo programar sensores Autel MX universais e em branco. As funções são fáceis de usar e, se você estiver lidando com sensores pré-programados, esta seria uma ótima ferramenta. Usei a codificação e os testes ativos em vários carros e tudo funcionou perfeitamente. É o scanner com o melhor custo-benefício da série Autel.
· Inclui kit adaptador não OBD II compatível com OE para veículos específicos
· Ampla cobertura de veículos para veículos dos EUA, Ásia e Europa, 1996 e mais recentes
· Cobertura excepcional do sistema de nível OE para todos os sistemas eletrônicos
· Código completo, dados em tempo real, informações de ECU, teste ativo e recursos de funções especiais
· Amplo menu com mais de 40 tarefas de serviço e manutenção
· Gera relatórios pré e pós-digitalização
· Suporta os mais recentes protocolos de comunicação, incluindo DoIP e CAN FD
· Tecnologia Smart AutoVIN para identificar veículos facilmente
· Atualizações automáticas de sistema e software com notificações de mensagens push em tempo real via Wi-Fi
· Solução de problemas de suporte técnico de acesso remoto·
· Aplicativo de gerenciamento de loja para manter arquivos de dados, informações de clientes e registros de veículos
· Sistema de gerenciamento de dados conveniente para gerenciar aplicativos internos e revisar dados
| Sistema operacional | Android 11 |
| Subcontratante | Processador quad-core (1.8 GHz) |
| Memória | 4 GB de RAM e 64 GB de ROM |
| Ecrã | Tela sensível ao toque capacitiva LCD de 8 polegadas com resolução de 1280x800 |
| Câmera traseira | 8 MP |
| Conectividade | USB Tipo-C |
| USB 2.0 | |
| Wi-Fi | |
| Cartão Mini SD (suporta até 64 GB) | |
| Entrada de Áudio / Output | Entrada: N/A |
| Saída: buzzer | |
| Energia e Pilha | Bateria de polímero de lítio de 3.7 V/7700 mAh |
| Carrega via fonte de alimentação de 5 VCC | |
| Entrada de carregamento da bateria | 5 V / 3 A |
| Temperatura de operação | 0 para 50 ° C (32 para 122 ° F) |
| Temp | -10 a 60 ° C (14 a 140 ° F) |
| protocolos | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, linha K/L, código intermitente, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (alta velocidade, velocidade média, baixa velocidade e fio único CAN, tolerante a falhas CAN), SAE J2610, GM UART, protocolo UART Echo Byte, protocolo Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
KIT MaxiPRO MP900E | MaxiPRO MP900/MP900E | MaxiPRO MP900-BT/MP900Z-BT | MaxiPRO MP900-TS |
| Ler códigos | √ | √ | √ |
| Apagar códigos | √ | √ | √ |
| Dados ao vivo | √ | √ | √ |
| Informações da ECU | √ | √ | √ |
| Teste ativo | √ | √ | √ |
| Funções de serviço | √ (mais de 40 tipos) | √ (mais de 40 tipos) | √ (mais de 40 tipos) |
| Diagnóstico OBD completo | √ | √ | √ |
| Pré e pós-digitalização | √ | √ | √ |
| Digitalizar VIN | √ | √ | √ |
| Codificação ECU | √ | √ | √ |
| Função guiada | √ | √ | √ |
| Sistema de monitorização da pressão nos pneus | Básico | Básico | Básico |
| Função do imobilizador | Básico | Básico | Básico |
| Diagnóstico avançado de TPMS para verificação completa da integridade do TPMS | -- | -- | -- |
| Ative todos os sensores TPMS conhecidos | -- | -- | -- |
| Programa AUTEL MX-Sensores | -- | -- | -- |
| Cobertura abrangente de reaprendizado OBD | -- | -- | -- |
| Procedimento de reaprendizado na tela | -- | -- | -- |
| DoIP | √ | √ | √ |
| CANFD | √ | √ | √ |
| Análise da bateria | -- | -- | √ |
| Videoscópio | √ | √ | √ |
| Adaptadores não-OBD II | √(Incluído) | -- | -- |
| Subcontratante | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz |
| Sistema Operacional | 11 Android | 11 Android | 11 Android |
| Memória | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G |
| Ecrã | LCD de 8 " | LCD de 8 " | LCD de 8 " |
| Bateria | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh |
| Internet atualizável | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Suporte multilingue | √ | √ | √ |
| Registros históricos de testes | √ | √ | √ |
| Salvar e reproduzir dados | √ | √ | √ |
| Impressão Wi-Fi | √ | √ | √ |
| Método de comunicação do veículo | Wired | Wired | Sem fio (bluetooth) |

Ótimo aparelho, poderia ser melhor, mas essencial para técnicos de concessionárias. Faz tudo o que você precisa em um veículo como Toyota ou Subaru. E a programação rápida e fácil dos sensores de pressão dos pneus da Autel é outro item essencial. Ainda não tive nenhum problema com esses sensores. Adoro o leitor de OBD Bluetooth também.
Esta ferramenta de digitalização faz tudo. Estou muito feliz por tê-la adquirido e ansioso para usá-la cada vez mais. O item chegou exatamente como descrito e foi muito rápido. Farei mais negócios no futuro. Obrigado.
Esta ferramenta tem sido uma grande ajuda aqui na loja
Ele funciona exatamente para o que eu precisava, porém meu amigo gostou tanto que quis comprar um, mas conseguiu um exatamente igual no Alibaba por US$ 300 a menos e ele foi entregue em menos de uma semana.
Sempre quis um scanner TPMS de nível profissional com recursos avançados para minha oficina, e foi por isso que comprei o scanner MP8085-TS. Ele pode reaprender todos os sensores e até mesmo programar sensores Autel MX universais e em branco. As funções são fáceis de usar e, se você estiver lidando com sensores pré-programados, esta seria uma ótima ferramenta. Usei a codificação e os testes ativos em vários carros e tudo funcionou perfeitamente. É o scanner com o melhor custo-benefício da série Autel.
Grato pela assinatura!
Este e-mail foi cadastrado!