



Todos os diagnósticos de sistemas e tablet de serviço
O MaxiCheck MX900 é um tablet de diagnóstico de todos os sistemas, compatível com veículos dos EUA, da Ásia e da Europa, de 1996 e mais recentes. O tablet Android com tela sensível ao toque de oito polegadas possui um processador quad-core para máxima velocidade e eficiência.
·Tela sensível ao toque de alta resolução de 8 polegadas e responsiva
·O sistema operacional Android 11 oferece funcionalidade avançada e simplificada
·Ampla cobertura de veículos para marcas de veículos dos EUA, Ásia e Europa
·Cobertura excepcional do sistema OE-Level para todos os sistemas eletrônicos
·Código completo, dados ao vivo, informações de ECU, teste ativo e recursos de funções especiais
·Suporta os mais recentes protocolos de comunicação, incluindo DoIP e CAN FD
·Tecnologia Smart AutoVIN para identificação rápida e precisa do veículo
· Amplo menu de tarefas de serviço e manutenção
·Relatórios detalhados de pré e pós-varredura
·Atualizações automáticas de sistema e software com notificações push de Wi-Fi em tempo real
·Suporte técnico de acesso remoto Solução de problemas
·Multitarefa completa projetada para gerenciamento ideal das operações da oficina para manter todos os arquivos de dados, informações do cliente e registros do veículo bem organizados
·Sistema de gerenciamento de dados conveniente para gerenciar aplicativos internos e revisar dados
| Sistema operacional | 11 Android |
| Subcontratante | Processador quad-core (1.8 GHz) |
| Memória | 4 GB de RAM e 64 GB de ROM |
| Ecrã | Tela sensível ao toque capacitiva LCD de 8 polegadas com resolução de 1280x800 |
| Câmera traseira | 8 MP |
| Conectividade | USB Tipo-C |
| USB 2.0 | |
| Wi-Fi | |
| Cartão Mini SD (suporta até 64 GB) | |
| Entrada de Áudio / Output | Entrada: N/A |
| Saída: buzzer | |
| Energia e Pilha | Bateria de polímero de lítio de 3.7 V/7700 mAh |
| Carrega via fonte de alimentação de 5 VCC | |
| Entrada de carregamento da bateria | 5V / 3 A |
| Temperatura de operação | 0 para 50 ° C (32 para 122 ° F) |
| Temp | -10 a 60 ° C (14 a 140 ° F) |
| protocolos | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, linha K/L, código intermitente, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (alta velocidade, velocidade média, baixa velocidade e fio único CAN, tolerante a falhas CAN), SAE J2610, GM UART, protocolo UART Echo Byte, protocolo Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
| MaxiCheck MX900 | MaxiDAS DS900 | MaxiCheck MX808 | MaxiCheck MX808TS | |
| Ler códigos | √ | √ | √ | √ |
| Apagar códigos | √ | √ | √ | √ |
| Dados ao vivo | √ | √ | √ | √ |
| Informações da ECU | √ | √ | √ | √ |
| Teste ativo | √ | √ | √ | √ |
| Funções de serviço | √ | √ | √ | √ |
| Diagnósticos OBD Completos | √ | √ | √ | √ |
| Pré e pós-digitalização | √ | √ | -- | -- |
| Digitalizar VIN | √ | √ | -- | -- |
| Codificação ECU | -- | √ | -- | -- |
| Função guiada | -- | √ | -- | -- |
| Sistema de monitorização da pressão nos pneus | Basico | Basico | Basico | Preencha |
| Função do imobilizador | Basico | Basico | Basico | Basico |
| Diagnóstico avançado de TPMS para verificação completa da integridade do TPMS | -- | -- | -- | √ |
| Ative todos os sensores TPMS conhecidos | -- | -- | -- | √ |
| Programa AUTEL MX-Sensores | -- | -- | -- | √ |
| Cobertura abrangente de reaprendizado OBD | -- | -- | -- | √ |
| Procedimento de reaprendizado na tela | -- | -- | -- | √ |
| DoIP | √ | √ | -- | -- |
| CANFD | √ | √ | √(adaptador opcional) | √(adaptador opcional) |
| Análise da bateria | -- | -- | -- | √ |
| Videoscópio | √ | √ | √ | √ |
| Subcontratante | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.6GHz | Quad-core 1.6GHz |
| Sistema Operacional | 11 Android | 11 Android | 4.4.4 Android | 4.4.4 Android |
| Memória | 4G + 64G | 4G + 64G | 1G + 64G | 1G + 64G |
| Ecrã | LCD de 8 " | LCD de 8 " | LCD de 7 " | LCD de 7 " |
| Bateria | 7700mAh | 7700mAh | 5000mAh | 5000mAh |
| Internet atualizável | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Suporte multilingue | √ | √ | √ | √ |
| Registros históricos de testes | √ | √ | √ | √ |
| Salvar e reproduzir dados | √ | √ | √ | √ |
| Impressão Wi-Fi | √ | √ | -- | -- |
| Método de comunicação do veículo | Wired | Wired | Wired | Sem fio (bluetooth) |

Bom para o meu trabalho
Scanner incrível por uma fração do preço dos modelos mais rápidos. Bom atendimento ao cliente e ótimos produtos.
Sou um entusiasta do "faça você mesmo". Também acredito em peças originais de qualidade. Sempre compro peças do fabricante diretamente da loja, pela internet ou na concessionária. Comprei esta ferramenta para economizar dinheiro e manter o custo da concessionária sob controle. É uma ferramenta muito eficiente que me permite fazer reparos e serviços básicos que, de outra forma, exigiriam visitas à concessionária. Recomendo a qualquer pessoa que queira fazer algo semelhante. A Autel é uma marca conceituada e com boa reputação no setor.
Adoro a facilidade de uso do scanner, com o recurso de VIN automático. Ele verifica o seu carro imediatamente e consegui limpar meus códigos de problema. Também consegui fazer uma reaprendizagem crítica do virabrequim do comando de válvulas no meu Dodge, e ele fornece instruções completas para concluir a tarefa. Os dados em tempo real foram um ponto positivo. Consegui ver o sensor que não estava lendo. No geral, dou nota 10. Já pesquisei outros scanners, mas este é o melhor!!
Estou usando esta unidade para escanear meu Land Rover LR07 '3, LR12 '4 e Audi Avant '09... junto com vários outros carros pertencentes a amigos. Esta unidade tem sido MUITO fácil de usar. Estou muito impressionado com a simplicidade e funcionalidade geral.
·Tela sensível ao toque de alta resolução de 8 polegadas e responsiva
·O sistema operacional Android 11 oferece funcionalidade avançada e simplificada
·Ampla cobertura de veículos para marcas de veículos dos EUA, Ásia e Europa
·Cobertura excepcional do sistema OE-Level para todos os sistemas eletrônicos
·Código completo, dados ao vivo, informações de ECU, teste ativo e recursos de funções especiais
·Suporta os mais recentes protocolos de comunicação, incluindo DoIP e CAN FD
·Tecnologia Smart AutoVIN para identificação rápida e precisa do veículo
· Amplo menu de tarefas de serviço e manutenção
·Relatórios detalhados de pré e pós-varredura
·Atualizações automáticas de sistema e software com notificações push de Wi-Fi em tempo real
·Suporte técnico de acesso remoto Solução de problemas
·Multitarefa completa projetada para gerenciamento ideal das operações da oficina para manter todos os arquivos de dados, informações do cliente e registros do veículo bem organizados
·Sistema de gerenciamento de dados conveniente para gerenciar aplicativos internos e revisar dados
| Sistema operacional | 11 Android |
| Subcontratante | Processador quad-core (1.8 GHz) |
| Memória | 4 GB de RAM e 64 GB de ROM |
| Ecrã | Tela sensível ao toque capacitiva LCD de 8 polegadas com resolução de 1280x800 |
| Câmera traseira | 8 MP |
| Conectividade | USB Tipo-C |
| USB 2.0 | |
| Wi-Fi | |
| Cartão Mini SD (suporta até 64 GB) | |
| Entrada de Áudio / Output | Entrada: N/A |
| Saída: buzzer | |
| Energia e Pilha | Bateria de polímero de lítio de 3.7 V/7700 mAh |
| Carrega via fonte de alimentação de 5 VCC | |
| Entrada de carregamento da bateria | 5V / 3 A |
| Temperatura de operação | 0 para 50 ° C (32 para 122 ° F) |
| Temp | -10 a 60 ° C (14 a 140 ° F) |
| protocolos | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, linha K/L, código intermitente, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (alta velocidade, velocidade média, baixa velocidade e fio único CAN, tolerante a falhas CAN), SAE J2610, GM UART, protocolo UART Echo Byte, protocolo Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
| MaxiCheck MX900 | MaxiDAS DS900 | MaxiCheck MX808 | MaxiCheck MX808TS | |
| Ler códigos | √ | √ | √ | √ |
| Apagar códigos | √ | √ | √ | √ |
| Dados ao vivo | √ | √ | √ | √ |
| Informações da ECU | √ | √ | √ | √ |
| Teste ativo | √ | √ | √ | √ |
| Funções de serviço | √ | √ | √ | √ |
| Diagnósticos OBD Completos | √ | √ | √ | √ |
| Pré e pós-digitalização | √ | √ | -- | -- |
| Digitalizar VIN | √ | √ | -- | -- |
| Codificação ECU | -- | √ | -- | -- |
| Função guiada | -- | √ | -- | -- |
| Sistema de monitorização da pressão nos pneus | Basico | Basico | Basico | Preencha |
| Função do imobilizador | Basico | Basico | Basico | Basico |
| Diagnóstico avançado de TPMS para verificação completa da integridade do TPMS | -- | -- | -- | √ |
| Ative todos os sensores TPMS conhecidos | -- | -- | -- | √ |
| Programa AUTEL MX-Sensores | -- | -- | -- | √ |
| Cobertura abrangente de reaprendizado OBD | -- | -- | -- | √ |
| Procedimento de reaprendizado na tela | -- | -- | -- | √ |
| DoIP | √ | √ | -- | -- |
| CANFD | √ | √ | √(adaptador opcional) | √(adaptador opcional) |
| Análise da bateria | -- | -- | -- | √ |
| Videoscópio | √ | √ | √ | √ |
| Subcontratante | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.6GHz | Quad-core 1.6GHz |
| Sistema Operacional | 11 Android | 11 Android | 4.4.4 Android | 4.4.4 Android |
| Memória | 4G + 64G | 4G + 64G | 1G + 64G | 1G + 64G |
| Ecrã | LCD de 8 " | LCD de 8 " | LCD de 7 " | LCD de 7 " |
| Bateria | 7700mAh | 7700mAh | 5000mAh | 5000mAh |
| Internet atualizável | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Suporte multilingue | √ | √ | √ | √ |
| Registros históricos de testes | √ | √ | √ | √ |
| Salvar e reproduzir dados | √ | √ | √ | √ |
| Impressão Wi-Fi | √ | √ | -- | -- |
| Método de comunicação do veículo | Wired | Wired | Wired | Sem fio (bluetooth) |

Bom para o meu trabalho
Scanner incrível por uma fração do preço dos modelos mais rápidos. Bom atendimento ao cliente e ótimos produtos.
Sou um entusiasta do "faça você mesmo". Também acredito em peças originais de qualidade. Sempre compro peças do fabricante diretamente da loja, pela internet ou na concessionária. Comprei esta ferramenta para economizar dinheiro e manter o custo da concessionária sob controle. É uma ferramenta muito eficiente que me permite fazer reparos e serviços básicos que, de outra forma, exigiriam visitas à concessionária. Recomendo a qualquer pessoa que queira fazer algo semelhante. A Autel é uma marca conceituada e com boa reputação no setor.
Adoro a facilidade de uso do scanner, com o recurso de VIN automático. Ele verifica o seu carro imediatamente e consegui limpar meus códigos de problema. Também consegui fazer uma reaprendizagem crítica do virabrequim do comando de válvulas no meu Dodge, e ele fornece instruções completas para concluir a tarefa. Os dados em tempo real foram um ponto positivo. Consegui ver o sensor que não estava lendo. No geral, dou nota 10. Já pesquisei outros scanners, mas este é o melhor!!
Estou usando esta unidade para escanear meu Land Rover LR07 '3, LR12 '4 e Audi Avant '09... junto com vários outros carros pertencentes a amigos. Esta unidade tem sido MUITO fácil de usar. Estou muito impressionado com a simplicidade e funcionalidade geral.
Grato pela assinatura!
Este e-mail foi cadastrado!